CT · Climate & Energy Investors
Best Climate & Energy Investors in Connecticut
292 investors in Connecticut match Climate & Energy Investors. This Excel file is only that pair: Climate & Energy Investors in Connecticut. One-time download.
| Investor | Partner | Check size |
|---|---|---|
| Tamarack Global ManagerGreenwich | John McCormickFounder & Managing Partner | est. $5M–$10M |
| Tamarack Global ManagerGreenwich | Jamie LeeManaging Partner | est. $5M–$10M |
| Tamarack Global ManagerGreenwich | Shuo ChengPartner | est. $5M–$10M |
| NSV ManagementGreenwich | Somu SubramaniamManaging Partner | est. $10M–$25M |
| NSV ManagementGreenwich | Tom LavinPartner | est. $10M–$25M |
| NSV ManagementGreenwich | Andrew AbramsPartner | est. $10M–$25M |
| SR Alternative CreditDarien | Peter FaiglChief Investment Officer | est. $2M–$5M |
| Sandbrook Capital ManagementStamford | Christopher HuntCo-Founder and Partner | $1.2M–$460M |
Climate & Energy Investors in Connecticut
Top 100, Top 500, and Top 1,000 of investors who are in Connecticut and match Climate & Energy Investors.
Starter
100 investors
Top 100 best-fit investors
$19one-time
$0.19 per contact
Most popular
Wider reach
500 investors
Top 500
$29one-time
$0.06 per contact
Best value
1,000 investors
Top 1,000
$49one-time
$0.05 per contact