HI · Seed & Pre-Seed Investors
Best Seed & Pre-Seed Investors in Hawaii
18 investors in Hawaii match Seed & Pre-Seed Investors. This Excel file is only that pair: Seed & Pre-Seed Investors in Hawaii. One-time download.
| Investor | Partner | Check size |
|---|---|---|
| SuccessVPHaleiwa | John GleesonGeneral Partner | est. $100K–$250K |
| Hatch Accelerator Fund ManagementKailua-Kona | Caitriona KelleherManaging Director | — |
| Hatch Accelerator Fund ManagementKailua-Kona | Carsten KromeManaging Partner & Co-Founder | — |
| Hawaii AngelsHonolulu | Rob RobinsonDirector + Hawaiʻi Angels Founder | — |
| Hawaii AngelsHonolulu | Chenoa FarnsworthDirector + Hawai'i Angels Founder | — |
| Hawaii AngelsHonolulu | Joey KatzenManaging Director | — |
| Regency Capital ManagementHonolulu | Neil RoseChief Executive Officer | est. $50K–$100K |
| Hatch Accelerator Fund ManagementKailua-Kona | Georg BaunachCEO & Co-Founder | — |
Seed & Pre-Seed Investors in Hawaii
Top 100, Top 500, and Top 1,000 of investors who are in Hawaii and match Seed & Pre-Seed Investors.
Starter
100 investors
Top 100 best-fit investors
$19one-time
$0.19 per contact
Most popular
Wider reach
500 investors
Top 500
$29one-time
$0.06 per contact
Best value
1,000 investors
Top 1,000
$49one-time
$0.05 per contact