IA · AI & Agent Investors
Best AI & Agent Investors in Iowa
19 investors in Iowa match AI & Agent Investors. This Excel file is only that pair: AI & Agent Investors in Iowa. One-time download.
| Investor | Partner | Check size |
|---|---|---|
| Next Level VenturesDes Moines | Liz KeehnerPartner | $1M–$5M |
| Next Level VenturesDes Moines | Craig IbsenManaging Partner | $1M–$5M |
| Next Level VenturesDes Moines | Duane HarrisPartner | $1M–$5M |
| Manchesterstory Fund ManagementWest Des Moines | Matt KinleyFounding Partner | est. $500K–$1M |
| Manchesterstory Fund ManagementWest Des Moines | Dave MilesFounding Partner | est. $500K–$1M |
| Manchesterstory Fund ManagementWest Des Moines | Nicole GundersonPartner | est. $500K–$1M |
| MdsvWest Des Moines | Michael DowningExecutive Officer/Director | — |
| MdsvWest Des Moines | Avery KadisonManaging Partner | — |
AI & Agent Investors in Iowa
Top 100, Top 500, and Top 1,000 of investors who are in Iowa and match AI & Agent Investors.
Starter
100 investors
Top 100 best-fit investors
$39one-time
$0.39 per contact
Most popular
Wider reach
500 investors
Top 500
$79one-time
$0.16 per contact
Best value
1,000 investors
Top 1,000
$129one-time
$0.13 per contact