MN · Climate & Energy Investors
Best Climate & Energy Investors in Minnesota
111 investors in Minnesota match Climate & Energy Investors. This Excel file is only that pair: Climate & Energy Investors in Minnesota. One-time download.
| Investor | Partner | Check size |
|---|---|---|
| North Sky CapitalWayzata | Adam BernsteinManaging Director | est. $5M–$10M |
| North Sky CapitalWayzata | Patrick KayPrincipal | est. $5M–$10M |
| Matchstick VenturesArden Hills | Ryan BrosharGeneral Partner | $500K–$1.5M |
| Matchstick VenturesArden Hills | Natty ZolaGeneral Partner | $500K–$1.5M |
| North Sky CapitalWayzata | Tom JorgensenManaging Director | est. $5M–$10M |
| Excelsior Renewable Energy Management CompanyExcelsior | Christopher MoakleyCo-Founder and Managing Partner | est. $5M–$10M |
| Excelsior Renewable Energy Management CompanyExcelsior | Anne Marie DenmanCo-Founder and Partner | est. $5M–$10M |
| Excelsior Renewable Energy Management CompanyExcelsior | Alex EllisCo-Founder and Partner | est. $5M–$10M |
Climate & Energy Investors in Minnesota
Top 100, Top 500, and Top 1,000 of investors who are in Minnesota and match Climate & Energy Investors.
Starter
100 investors
Top 100 best-fit investors
$19one-time
$0.19 per contact
Most popular
Wider reach
500 investors
Top 500
$29one-time
$0.06 per contact
Best value
1,000 investors
Top 1,000
$49one-time
$0.05 per contact