OH · Venture Capital Firms
Best Venture Capital Firms in Ohio
108 investors in Ohio match Venture Capital Firms. This Excel file is only that pair: Venture Capital Firms in Ohio. One-time download.
| Investor | Partner | Check size |
|---|---|---|
| Fireroad VenturesCincinnati | Tim MetznerPartner & CEO of Fireroad Holdings | $50K–$250K |
| Buoyant Ventures ManagementBeachwood | Amy FranceticManaging General Partner | $500K–$5M |
| Buoyant Ventures ManagementBeachwood | Alex BeharPartner | $500K–$5M |
| Buoyant Ventures ManagementBeachwood | Laura KatzmanPartner | $500K–$5M |
| Heartland Group HoldingsColumbus | Max BrickmanManaging Partner | est. $100K–$250K |
| Heartland Group HoldingsColumbus | Daniel CorbettExecutive Officer/Promoter | est. $100K–$250K |
| Refinery Ventures ManagementCincinnati | Tim SchigelManaging Partner | est. $1M–$2M |
| Refinery Ventures ManagementCincinnati | Peter SchmidtPrincipal | est. $1M–$2M |
Venture Capital Firms in Ohio
Top 100, Top 500, and Top 1,000 of investors who are in Ohio and match Venture Capital Firms.
Starter
100 investors
Top 100 best-fit investors
$19one-time
$0.19 per contact
Most popular
Wider reach
500 investors
Top 500
$29one-time
$0.06 per contact
Best value
1,000 investors
Top 1,000
$49one-time
$0.05 per contact